| 06/03/2012 | 08/03/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 20/03/2012 | 22/03/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 03/04/2012 | 05/04/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 17/04/2012 | 19/04/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 08/05/2012 | 10/05/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 22/05/2012 | 24/05/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 12/06/2012 | 14/06/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 26/06/2012 | 28/06/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 10/07/2012 | 12/07/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 24/07/2012 | 26/07/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 07/08/2012 | 09/08/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 21/08/2012 | 23/08/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 04/09/2012 | 06/09/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 18/09/2012 | 20/09/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 02/10/2012 | 04/10/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 16/10/2012 | 18/10/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 06/11/2012 | 08/11/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 27/11/2012 | 29/11/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 11/12/2012 | 13/12/2012 | 09:00 | 13:00 |
Conteúdo Programático
1º dia: Cadastro
2º dia: Cobrança / Relatórios
3º dia: Caixa / Prestação de contas / Textos
| 12/03/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 09/04/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 14/05/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 18/06/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 16/07/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 13/08/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 10/09/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 08/10/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 12/11/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 10/12/2012 | 09:00 | 13:00 |
Conteúdo Programático
Explanação geral do sistema
| 05/03/2012 | 19/03/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 02/04/2012 | 16/04/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 07/05/2012 | 21/05/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 11/06/2012 | 25/06/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 02/07/2012 | 23/07/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 06/08/2012 | 20/08/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 03/09/2012 | 17/09/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 01/10/2012 | 15/10/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 05/11/2012 | 19/11/2012 | 09:00 | 13:00 |
| 03/12/2012 | 17/12/2012 | 09:00 | 13:00 |
Conteúdo Programático
1º dia: Cadastro / Contas a receber
2º dia: Contas a pagar / Prestação de Contas / Relatórios
Conteúdo Programático
Esclarecimentos sobre a emissão do Demonstrativo Anual de Rendimentos e Exportação para o Dimob.
Para a realização do treinamento, é necessário trazer o backup com o exercício de 2011 encerrado.